EX250 parts diagrams: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 61: Line 61:
1. FRONT MASTER CYLINDER 2. FRONT WHEEL 3. FUEL EVAPORATIVE SYSTEM(CA) 4. FUEL TANK
1. FRONT MASTER CYLINDER 2. FRONT WHEEL 3. FUEL EVAPORATIVE SYSTEM(CA) 4. FUEL TANK


[[Image:handlebar_perch_control.jpg|150px]]
[[Image:GEAR CHANGE DRUM SHIFT FORKS.png|150px]]
[[Image:headlight.jpg|150px]]
[[Image:GEAR CHANGE MECHANISM.png|150px]]
[[Image:ignition_sys.jpg|150px]]
[[Image:GENERATOR.png|150px]]
[[Image:keyed_and_misc.jpg|150px]]
[[Image:HANDLEBAR.png|150px]]


1 HANDLEBAR 2 HEADLIGHT(S) 3 IGNITION SYSTEM 4 IGNITION SWITCH/LOCKS
1. GEAR CHANGE DRUM SHIFT FORKS 2. GEAR CHANGE MECHANISM 3. GENERATOR 4. HANDLEBAR


[[Image:gauges2.jpg|150px]]
[[Image:HEADLIGHT.png|150px]]
[[Image:oil_filter_pump_assy.jpg|150px]]  
[[Image:IGNITION SWITCH LOCKS REFLECTORS.png|150px]]  
[[Image:cooling_system.jpg|150px]]
[[Image:IGNITION SYSTEM.png|150px]]
[[Image:rr_brake_assy_2.jpg|150px]]
[[Image:METER(S).png|150px]]


1. METERS (gauges) 2. OIL PUMP/FILTER 3. RADIATOR (cooling sys) 4.
1. HEADLIGHT 2. IGNITION SWITCH LOCKS REFLECTORS 3. IGNITION SYSTEM 4. METER(S) (gauges)
Rr BRAKE


[[Image:rr_brake_assy_1.jpg|150px]]  
[[Image:rr_brake_assy_1.jpg|150px]]